土(tu)壤(rang)重金屬(shu)樣(yang)品(pin)檢(jian)測費用
簡要描述:土(tu)壤(rang)重金屬(shu)樣(yang)品(pin)檢(jian)測費用JN-TJC,土(tu)壤(rang)重金屬(shu)樣(yang)品(pin)檢(jian)測服務項目(mu)鉛(qian)、鉻、鎘、汞(gong)、砷(shen)、鎳(nie)、鋁、鈦(tai)、氟、鉬(mu)、硒(xi)、銅(tong)、鋅(xin)等。
產(chan)品(pin)型號(hao): JN-TJC
所(suo)屬(shu)分(fen)類:土(tu)壤(rang)樣(yang)品(pin)檢(jian)測
更新時間(jian):2021-11-26
廠商性質:生產(chan)廠家(jia)
| 品(pin)牌 | 其(qi)他(ta)品(pin)牌 | 產(chan)地(di)類別 | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 環保(bao),食品(pin)/農(nong)產(chan)品(pin),生物(wu)產(chan)業(ye),農(nong)林牧(mu)漁,煙(yan)草 |
壹、鄭(zheng)州今(jin)農(nong)智慧(hui)農(nong)業(ye)科技(ji)有限(xian)公司(si)能(neng)夠根(gen)據(ju)以(yi)上(shang)國家(jia)標準(zhun)為(wei)各(ge)類客戶群體(ti)提(ti)供專(zhuan)業(ye)的(de)土(tu)壤(rang)重金屬(shu)樣(yang)品(pin)檢(jian)測服務,包括(kuo)高(gao)校(xiao)科(ke)研單(dan)位、個人(ren)、種(zhong)植戶、農(nong)資經銷商、企事(shi)業(ye)單(dan)位、第三方檢(jian)測單(dan)位的(de)批(pi)量檢(jian)測業(ye)務,測量快(kuai)速(su)準(zhun)確,可用(yong)於(yu)發(fa)表(biao)論(lun)文(wen);同時承(cheng)接(jie)種(zhong)植戶、家(jia)庭農(nong)場(chang)、合(he)作(zuo)社的(de)土(tu)壤(rang)檢(jian)測業(ye)務,分析(xi)土(tu)壤(rang)質量,推薦科(ke)學(xue)施肥;出(chu)具正規(gui)檢(jian)測報告。
二、土(tu)壤(rang)重金屬(shu)樣(yang)品(pin)檢(jian)測費用包含(han)的(de)項(xiang)目(mu)
鉛、鉻、鎘、汞(gong)、砷(shen)、鎳(nie)、鋁、鈦(tai)、氟、鉬(mu)、硒(xi)、銅(tong)、鋅(xin)等。
五(wu)、土(tu)壤(rang)重金屬(shu)樣(yang)品(pin)檢(jian)測費用的(de)套餐(can)項(xiang)目
1、土(tu)壤(rang)重金屬(shu)常(chang)規(gui)五(wu)項(xiang)套餐(can):鎘、 汞(gong)、砷(shen)、鉛(qian)、鉻等五(wu)項(xiang)基(ji)本(ben)項目(mu)800元。
2、亦有其(qi)它(ta)土(tu)壤(rang)養(yang)分(fen)常(chang)規(gui)六項(xiang)等基(ji)本(ben)項目(mu)套餐(can)優(you)惠。
測試項(xiang)目(mu) | 收費標準(zhun)(元(yuan)) | 備註 |
水(shui)分 | 30 | 酒精(jing)燃燒(shao)法(fa)。 |
酸堿度(du)(pH) | 50 | 電(dian)位法。 |
含鹽量 | 50 | 電(dian)導法。 |
有(you)機(ji)質 | 60 | 丘(qiu)林法/分(fen)光光度(du)法。 |
銨(an)態(tai)氮(dan) | 80 | 分光光(guang)度(du)法。 |
硝(xiao)態(tai)氮(dan) | 200 | 分光光(guang)度(du)法。 |
水(shui)解(jie)氮(dan) | 200 | 擴(kuo)散(san)法(fa)/分光光度(du)法。 |
有(you)效(xiao)磷 | 90 | 分(fen)光(guang)光(guang)度(du)法。 |
速(su)效(xiao)鉀 | 90 | 火(huo)焰光(guang)度(du)法/分光(guang)光(guang)度(du)法。 |
交(jiao)換(huan)性(xing)鈣(gai)、鎂(mei) | 200 | 滴定法。 |
有效(xiao)硫 | 100 | 分光光(guang)度(du)法。 |
有(you)效(xiao)鐵 | 100 | 分光(guang)光(guang)度(du)法。 |
有(you)效(xiao)錳(meng) | 100 | 分(fen)光光度(du)法。 |
有(you)效(xiao)硼(peng) | 100 | 分光(guang)光(guang)度(du)法。 |
有(you)效(xiao)鋅(xin) | 100 | 分(fen)光光(guang)度(du)法。 |
有(you)效(xiao)銅 | 100 | 分光(guang)光(guang)度(du)法。 |
有(you)效(xiao)氯(lv) | 100 | 分光光度(du)法。 |
有(you)效(xiao)矽 | 100 | 分光(guang)光(guang)度(du)法。 |
全(quan)量(liang)檢(jian)測 | ||
測試項(xiang)目(mu) | 收費標準(zhun)(元(yuan)) | 備註 |
氮(dan) | 100 | 蒸餾滴定法/分(fen)光光度(du)法。 |
磷 | 100 | 分(fen)光(guang)光(guang)度(du)法。 |
鉀 | 100 | 火(huo)焰光(guang)度(du)法/分光(guang)光(guang)度(du)法。 |
鈣(gai) | 150 | ICP/滴定法。 |
鎂 | 150 | ICP/滴(di)定法。 |
硫 | 150 | 分(fen)光(guang)光度(du)法。 |
鐵(tie) | 150 | 分光(guang)光度(du)法。 |
錳(meng) | 150 | 分(fen)光光度(du)法。 |
硼(peng) | 150 | 分光(guang)光(guang)度(du)法。 |
鋅(xin) | 150 | ICP/分(fen)光光(guang)度(du)法。 |
銅(tong) | 150 | ICP/分光(guang)光度(du)法。 |
氯(lv) | 150 | 滴定法/分(fen)光光度(du)法。 |
矽(gui) | 200 | 分光(guang)光度(du)法。 |
鉛(qian) | 200 | ICP/分光(guang)光度(du)法。 |
鉻 | 200 | ICP/分光(guang)光度(du)法。 |
鎘 | 200 | ICP/分(fen)光(guang)光度(du)法。 |
汞(gong) | 200 | ICP/分光光度(du)法。 |
砷(shen) | 200 | ICP/分光(guang)光度(du)法。 |
鎳(nie) | 200 | ICP/分光(guang)光(guang)度(du)法。 |
鋁(lv) | 300 | ICP/分光(guang)光度(du)法。 |
氟 | 400 | ICP/分(fen)光(guang)光度(du)法。 |
鈦(tai) | 500 | ICP/分光(guang)光度(du)法。 |
硒(xi) | 500 | ICP/分(fen)光(guang)光(guang)度(du)法。 |



您的(de)位置:
在(zai)線(xian)交(jiao)流