土(tu)壤(rang)肥料(liao)檢(jian)測實(shi)訓(xun)室
簡要(yao)描(miao)述(shu):土(tu)壤(rang)肥料(liao)檢(jian)測實(shi)訓(xun)室實(shi)訓(xun)項目(mu):土(tu)壤(rang)質(zhi)地(di)的(de)測(ce)定(ding)、土(tu)壤(rang)容(rong)重(zhong)及(ji)孔(kong)隙(xi)度(du)的(de)測定(ding)、土(tu)壤(rang)酸堿度的測(ce)定(ding)、土(tu)壤(rang)含水(shui)量的測定(ding)、土(tu)壤(rang)田間(jian)持水(shui)量的測定(ding)、化學肥料(liao)的定(ding)性(xing)鑒(jian)定(ding)、土(tu)壤(rang)養分的測(ce)定(ding)、營(ying)養土(tu)和(he)水(shui)培(pei)溶(rong)液(ye)的測(ce)定(ding)、測(ce)土(tu)配方(fang)施肥技(ji)術、微量元素、重(zhong)金(jin)屬元素等。。教(jiao)學目的(de):通過對(dui)土(tu)壤(rang)和(he)肥料(liao)中的營(ying)養元素和(he)危(wei)害元素分(fen)析(xi),能夠獲(huo)取(qu)土(tu)壤(rang)養分狀(zhuang)況、土(tu)壤(rang)汙(wu)染狀(zhuang)況、肥料(liao)指標(biao)等,進(jin)而(er)對(dui)施肥和(he)土(tu)壤(rang)環境(jing)修復進行(xing)科學指導(dao)。
產(chan)品型號(hao): JN-TFSXS
所(suo)屬(shu)分類(lei):土(tu)壤(rang)實(shi)驗室(shi)方(fang)案(an)
更新時(shi)間(jian):2023-03-26
廠商性(xing)質(zhi):生產(chan)廠家(jia)
| 品牌 | 其他(ta)品牌 | 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 國(guo)產(chan) |
|---|---|---|---|
| 應用(yong)領域(yu) | 環保,化工,農(nong)林牧漁(yu),煙(yan)草(cao),綜合 |
土(tu)壤(rang)肥料(liao)檢(jian)測實(shi)訓(xun)室實(shi)訓(xun)項目(mu):土(tu)壤(rang)質(zhi)地(di)的(de)測(ce)定(ding)、土(tu)壤(rang)容(rong)重(zhong)及(ji)孔(kong)隙(xi)度(du)的(de)測定(ding)、土(tu)壤(rang)酸堿度的測(ce)定(ding)、土(tu)壤(rang)含水(shui)量的測定(ding)、土(tu)壤(rang)田間(jian)持水(shui)量的測定(ding)、化學肥料(liao)的定(ding)性(xing)鑒(jian)定(ding)、土(tu)壤(rang)養分的測(ce)定(ding)、營(ying)養土(tu)和(he)水(shui)培(pei)溶(rong)液(ye)的測(ce)定(ding)、測(ce)土(tu)配方(fang)施肥技(ji)術、微量元素、重(zhong)金(jin)屬元素等。。 | |||||
序(xu)號(hao) | 項(xiang)目(mu) | 設(she)備(bei)名(ming)稱/支(zhi)出項目(mu) | 型號(hao)規格/支出用(yong)途概(gai)述(shu) | 單(dan)位(wei) | 數(shu)量 |
1 | 高(gao)精度土(tu)壤(rang)質(zhi)量檢(jian)測儀 | 1、該款儀器(qi)主(zhu)機質(zhi)保壹(yi)年(nian),終(zhong)身維護(hu)。 | 臺(tai) | 1 | |
2 | 土(tu)壤(rang)水分測定(ding)儀 | 含水(shui)率測(ce)定(ding)範(fan)圍(wei):0.01%-100%;精度:0.005g;傳(chuan)感器:德國(guo)HBM;30-200℃; | 臺(tai) | 1 | |
3 | 酸(suan)度(du)計 | 儀器(qi)級(ji)別(bie): 0.01 級; pH: (-2.00~18.00)pH 電子單(dan)元示(shi)值誤差(cha):± 0.01pH; mV : (-1999~1999) mV; 配套測量範圍: (0.00~ 14.00)pH | 臺(tai) | 1 | |
4 | 土(tu)壤(rang)汙(wu)染物(wu)檢(jian)測儀 | 技(ji)術參(can)數(shu)要(yao)求: | 臺(tai) | 1 | |
5 | 測(ce)土(tu)配方(fang)施肥儀 | 1、該款儀器(qi)主(zhu)機質(zhi)保五年(nian),終(zhong)身維護(hu)。 | 臺(tai) | 1 | |
6 | 肥料(liao)成分(fen)檢(jian)測儀 | 1、該款儀器(qi)主(zhu)機質(zhi)保壹(yi)年(nian),終(zhong)身維護(hu)。 | 臺(tai) | 1 | |
7 | 酸(suan)度(du)計 | 儀器(qi)級(ji)別(bie): 0.01 級; pH: (-2.00~18.00)pH 電子單(dan)元示(shi)值誤差(cha):± 0.01pH; mV : (-1999~1999) mV; 配套測量範圍: (0.00~ 14.00)pH | 臺(tai) | 5 | |
8 | 前(qian)處(chu)理設(she)備(bei) | 分(fen)析(xi)天(tian)平 | 0.1mg,0.01g,1mg | 套 | 5 |
9 | 電熱板(ban) | 加熱尺(chi)寸(cun):300*200;承(cheng)重:5kg;額(e)定(ding)溫(wen)度(du):420℃ | 臺(tai) | 1 | |
10 | 電熱鼓(gu)風幹(gan)燥箱 | 內(nei)膽(dan)尺寸(cun):350*350*350;溫(wen)控範圍(wei):室溫(wen)+10℃-250℃;帶(dai)鼓(gu)風;不(bu)銹鋼(gang)內(nei)膽(dan) | 臺(tai) | 1 | |
11 | 基(ji)礎(chu)設(she)備(bei) | 工作臺(tai) | 鋼(gang)木(mu),高800mm,定(ding)制(zhi) | 延米(mi) | 40 |
12 | 通(tong)風櫃 | 產(chan)品尺寸(cun):1200×750×1950mm;排風速度:0.3-0.6m/s; | 個(ge) | 2 | |
- 上(shang)壹篇(pian):JN-JDCZY30A靜(jing)電除雜儀
- 下(xia)壹篇(pian):JN-HCSY3黑臭(chou)水體(ti)水質(zhi)三參(can)數(shu)監(jian)測設(she)備(bei)


您(nin)的位(wei)置(zhi):
在(zai)線交流(liu)