農貿(mao)市場食(shi)品(pin)安全(quan)快檢(jian)實(shi)驗(yan)室(shi)儀器設(she)備(bei)清單
簡要(yao)描(miao)述(shu):農貿市場食(shi)品(pin)安全(quan)快檢(jian)實(shi)驗(yan)室(shi)儀器設(she)備(bei)清單JN-S04配(pei)置(zhi)了(le)農(nong)藥(yao)殘(can)留檢(jian)測(ce)儀、病害(hai)肉(rou)檢(jian)測儀、膠體(ti)金(jin)讀數儀、肉(rou)類水(shui)分讀數儀,以及(ji)與實(shi)驗(yan)室(shi)配(pei)套建(jian)設(she)的基礎(chu)設(she)備(bei),比如試(shi)驗臺(tai)、超凈(jing)工(gong)作臺(tai)、打印機(ji)、電腦等(deng);還有樣品前處理(li)需(xu)要(yao)的壹(yi)些(xie)設(she)備(bei),比如樣品粉碎機(ji)、恒(heng)溫(wen)水(shui)浴鍋(guo)、離(li)心機(ji)、氮氣(qi)吹(chui)幹(gan)儀、恒(heng)溫(wen)生(sheng)化(hua)培(pei)養箱(xiang)等(deng)。滿(man)足(zu)了(le)大(da)中小農貿(mao)市場食(shi)品(pin)安全(quan)快速(su)檢測(ce)實(shi)驗(yan)室(shi)建(jian)設(she)儀器設(she)備(bei)配(pei)置(zhi)需(xu)求(qiu),另外可(ke)以(yi)按(an)需(xu)定(ding)制(zhi)方案(an)。
產品型(xing)號(hao): JN-S04
所屬分類:食(shi)品(pin)安全(quan)檢測(ce)實(shi)驗(yan)室(shi)方案(an)
更新時間:2022-01-17
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠家
| 品牌 | 其他(ta)品(pin)牌 | 重復(fu)性 | 1% |
|---|---|---|---|
| 檢(jian)測通(tong)道(dao) | 24 | 檢測(ce)時間(jian) | 1分鐘 |
| 價(jia)格(ge)區間(jian) | 0-1萬(wan) | 功(gong)能類型(xing) | 多功能(neng)(多種項目(mu)檢測) |
| 適(shi)用範圍(wei) | 多種樣品通(tong)用型(xing) | 產地(di)類別 | 國產 |
| 應用(yong)領域 | 食(shi)品(pin)/農產品,生(sheng)物(wu)產業,農(nong)林牧漁,煙草,綜(zong)合 |
農(nong)貿(mao)市場食(shi)品(pin)安全(quan)快檢(jian)實(shi)驗(yan)室(shi)儀器設(she)備(bei)清單JN-S04配(pei)置(zhi)了(le)農(nong)藥(yao)殘(can)留檢(jian)測(ce)儀、病害(hai)肉(rou)檢(jian)測儀、膠體(ti)金(jin)讀數儀、肉(rou)類水(shui)分讀數儀,以及(ji)與實(shi)驗(yan)室(shi)配(pei)套建(jian)設(she)的基礎(chu)設(she)備(bei),比如試(shi)驗臺(tai)、超凈(jing)工(gong)作臺(tai)、打印機(ji)、電腦等(deng);還有樣品前處理(li)需(xu)要(yao)的壹(yi)些(xie)設(she)備(bei),比如樣品粉碎機(ji)、恒(heng)溫(wen)水(shui)浴鍋(guo)、離(li)心機(ji)、氮氣(qi)吹(chui)幹(gan)儀、恒(heng)溫(wen)生(sheng)化(hua)培(pei)養箱(xiang)等(deng)。滿(man)足(zu)了(le)大(da)中小農貿(mao)市場食(shi)品(pin)安全(quan)快速(su)檢測(ce)實(shi)驗(yan)室(shi)建(jian)設(she)儀器設(she)備(bei)配(pei)置(zhi)需(xu)求(qiu),另外可(ke)以(yi)按(an)需(xu)定(ding)制(zhi)方案(an)。
鄭州今(jin)農智(zhi)慧(hui)農業JN-S04農(nong)貿(mao)市場食(shi)品(pin)安全(quan)快檢(jian)實(shi)驗(yan)室(shi)儀器設(she)備(bei)清單 | |||||
類別 | 序號(hao) | 設(she)施設(she)備(bei)名稱 | 規格(ge)及(ji)技(ji)術(shu)參數要求/型(xing)號(hao) | 數量(liang) | 備(bei)註 |
基礎(chu)設(she)施配(pei)置(zhi) | 1 | 防(fang)腐(fu)蝕實(shi)驗(yan)臺(tai)、櫃(gui) | 3000X750X800mm | 1組 | 辦公(gong)/實(shi)驗(yan)臺(tai) |
2 | 樣品架 | 按(an)需(xu)定(ding)制(zhi) | 1-2個 | 樣品暫時存(cun)放 | |
3 | 溫(wen)濕度(du)計 | 小米 | 1 | 實(shi)驗(yan)室(shi)溫(wen)濕度(du)的監測(ce)和記(ji)錄(lu) | |
4 | 電腦 | 臺(tai)式 | 1臺(tai) | 用(yong)於數據記(ji)錄(lu)、處理(li) | |
5 | 打印機(ji) | HP 136w | 1臺(tai) | 打印數據等,鄭(zheng)州今(jin)農 | |
6 | 辦公(gong)椅(yi)子 | 防(fang)靜電 | 4 | 辦(ban)公(gong) | |
7 | 規章(zhang)制(zhi)度(du)標(biao)語(yu) | 按(an)需(xu)定(ding)制(zhi) | 1 | 宣(xuan)傳指導(dao) | |
8 | 垃(la)圾桶、清潔用具(ju) | / | 2-3個(ge) | 分類處(chu)理(li) | |
9 | 銘牌 | 60X80cm | 1 | 標(biao)識(shi) | |
10 | 工作服(白(bai)大(da)褂) | L | 6 | 防(fang)護 | |
11 | 低(di)溫(wen)冷凍冷藏冰(bing)箱(xiang) | 不(bu)小於100L | 1臺(tai) | 藥(yao)品(pin)試(shi)劑儲藏 | |
快檢(jian)儀器設(she)備(bei) | 12 | 病害(hai)肉(rou)檢(jian)測儀 | JN-BH10 | 1臺(tai) | 檢(jian)測(ce)各種病害(hai)肉(rou)特(te)征(zheng)物(wu):組(zu)胺、細(xi)菌毒(du)素(su)、揮發性鹽(yan)基氮(dan)以(yi)及(ji)亞(ya)硝酸(suan)鹽(yan)等(deng) |
13 | 農(nong)殘(can)檢測(ce)儀 | JN-NYCL08。 8通(tong)道(dao)以上(shang) | 1臺(tai) | 檢(jian)測(ce)農藥殘(can)留,鄭(zheng)州(zhou)今(jin)農 | |
14 | 肉(rou)類水(shui)分速(su)測儀 | JN-RS | 1臺(tai) | 肉(rou)類水(shui)分含(han)量(liang)測(ce)定 | |
15 | 膠(jiao)體金(jin)讀卡(ka)儀 | JN-SJTJ01,適(shi)用於膠體(ti)金、熒(ying)光(guang)免疫層析(xi)條(tiao) | 1臺(tai) | 快(kuai)速(su)定性(xing)檢(jian)測(ce)藥物殘(can)留、真(zhen)菌毒(du)素(su)等(deng),鄭(zheng)州(zhou)今(jin)農 | |
前處理(li)裝(zhuang)置(zhi) | 16 | 樣品粉碎機(ji) | 100克(ke) | 1臺(tai) | 粉(fen)碎樣品 |
17 | 恒(heng)溫(wen)水(shui)浴鍋(guo) | 恒(heng)溫(wen)水(shui)浴用 | 1臺(tai) | 樣品的恒(heng)溫(wen)加熱(re)處理(li) | |
18 | 離(li)心機(ji) | 100mL*4 | 1臺(tai) | 水(shui)產品及(ji)其它(ta)食(shi)品(pin)檢測過(guo)程(cheng)中汙染(ran)物(wu)的提(ti)取(qu)分離(li) | |
19 | 氮氣吹(chui)幹(gan)儀或空氣吹(chui)幹(gan)儀 | 溫(wen)度控制(zhi)≥60℃ | 1臺(tai) | 用(yong)於前處(chu)理(li)樣品的濃縮(suo)處(chu)理(li) | |
20 | 恒(heng)溫(wen)生(sheng)化(hua)培(pei)養箱(xiang) | 260L | 1臺(tai) | 樣品培(pei)養 | |
21 | 電子天(tian)平 | 精(jing)度(du)0.01 g以(yi)上 | 1臺(tai) | 樣品定量(liang) | |
22 | 多量(liang)程(cheng)移(yi)液槍 | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL | 1套 | 分液(ye)操(cao)作(zuo) | |
以(yi)上清單由鄭(zheng)州(zhou)今(jin)農智(zhi)慧(hui)農業根據相關(guan)標準(zhun)整(zheng)理(li)並(bing)提供(gong)整(zheng)體(ti)服(fu)務(wu),也(ye)可(ke)以按(an)需(xu)定(ding)制(zhi),181*0033*9560=100%共(gong)贏。 | |||||


您的位(wei)置(zhi):
在(zai)線(xian)交流