食堂食品(pin)安(an)全快(kuai)速(su)檢(jian)測(ce)實驗(yan)室(shi)儀器(qi)設(she)備清單
簡要描述:鄭(zheng)州(zhou)今農智慧(hui)農業JN-S03食堂食品(pin)安(an)全快(kuai)速(su)檢(jian)測(ce)實驗(yan)室(shi)儀器(qi)設(she)備清單適(shi)用(yong)於大(da)中(zhong)小學(xue)食堂、集體(ti)食堂、酒(jiu)店(dian)餐館(guan)、幼兒園食堂、企事(shi)業單位(wei)食堂、機(ji)關(guan)食堂、超(chao)市(shi)等自(zi)建(jian)自(zi)檢(jian)食品(pin)安(an)全快(kuai)速(su)檢(jian)測(ce)實驗(yan)室(shi)配(pei)套使用(yong),也適(shi)用(yong)於市(shi)場(chang)監督(du)管(guan)理單位(wei)、公(gong)益訴訟(song)快(kuai)檢(jian)室(shi)等使用(yong)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao): JN-S03
所(suo)屬分(fen)類:食品(pin)安(an)全檢(jian)測(ce)實驗(yan)室(shi)方(fang)案(an)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2022-01-17
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
| 品(pin)牌(pai) | 其(qi)他品(pin)牌(pai) | 重(zhong)復性 | 2% |
|---|---|---|---|
| 檢(jian)測(ce)通道(dao) | 12 | 檢(jian)測(ce)時(shi)間(jian) | 2分(fen)鐘 |
| 價(jia)格(ge)區(qu)間(jian) | 0-1萬 | 功(gong)能類型 | 多功能(多種(zhong)項目檢(jian)測(ce)) |
| 適(shi)用(yong)範圍(wei) | 多(duo)種(zhong)樣品(pin)通(tong)用(yong)型 | 產(chan)地(di)類(lei)別 | 國產(chan) |
| 應(ying)用(yong)領域(yu) | 環(huan)保,食品(pin)/農產(chan)品(pin),生(sheng)物(wu)產(chan)業,農林牧(mu)漁(yu),綜(zong)合 |
鄭(zheng)州(zhou)今農智慧(hui)農業JN-S03食堂食品(pin)安(an)全快(kuai)速(su)檢(jian)測(ce)實驗(yan)室(shi)儀器(qi)設(she)備清單適(shi)用(yong)於大(da)中(zhong)小學(xue)食堂、集體(ti)食堂、酒(jiu)店(dian)餐館(guan)、幼兒園食堂、企事(shi)業單位(wei)食堂、機(ji)關(guan)食堂、超(chao)市(shi)等自(zi)建(jian)自(zi)檢(jian)食品(pin)安(an)全快(kuai)速(su)檢(jian)測(ce)實驗(yan)室(shi)配(pei)套使用(yong),也適(shi)用(yong)於市(shi)場(chang)監督(du)管(guan)理單位(wei)、公(gong)益訴訟(song)快(kuai)檢(jian)室(shi)等使用(yong)。
鄭(zheng)州(zhou)今農智慧(hui)農業JN-S03食堂食品(pin)安(an)全快(kuai)速(su)檢(jian)測(ce)實驗(yan)室(shi)儀器(qi)設(she)備清單 | |||||
類(lei)別 | 序(xu)號 | 設(she)施(shi)設(she)備名稱 | 規(gui)格(ge)及(ji)技術參數(shu)要(yao)求(qiu)/型(xing)號 | 數(shu)量(liang) | 備註(zhu) |
基(ji)礎設(she)施(shi)配(pei)置(zhi) | 1 | 防(fang)腐蝕實驗(yan)臺、櫃(gui) | 1500X750X800mm | 1組(zu) | 辦(ban)公(gong)/實驗(yan)臺 |
2 | 溫(wen)濕度計(ji) | 小米 | 1 | 實驗(yan)室(shi)溫(wen)濕度的監測(ce)和(he)記(ji)錄 | |
3 | 電腦 | 臺式(shi) | 1臺 | 用(yong)於數(shu)據(ju)記(ji)錄、處理(li) | |
4 | 打印機(ji) | HP 136w | 1臺 | 打印數(shu)據(ju)等,鄭(zheng)州(zhou)今農 | |
5 | 辦(ban)公(gong)椅子 | 防(fang)靜電 | 2 | 辦(ban)公(gong) | |
6 | 規(gui)章制(zhi)度標(biao)語 | 按需定(ding)制(zhi) | 1 | 宣(xuan)傳指導(dao) | |
7 | 垃圾桶、清潔用(yong)具 | / | 2-3個(ge) | 分(fen)類處理 | |
8 | 銘牌 | 60X80cm | 1 | 標(biao)識 | |
9 | 工作服(白大(da)褂(gua)) | L | 6 | 防(fang)護 | |
10 | 低(di)溫(wen)冷凍(dong)冷藏冰箱(xiang) | 不(bu)小於100L | 1臺 | 藥(yao)品(pin)試劑(ji)儲藏 | |
快(kuai)檢(jian)儀器(qi)設(she)備 | 11 | 病(bing)害肉檢(jian)測(ce)儀 | JN-BH10 | 1臺 | 檢(jian)測(ce)各種(zhong)病害肉特征(zheng)物(wu):組(zu)胺、細(xi)菌毒(du)素(su)、揮(hui)發(fa)性鹽(yan)基(ji)氮(dan)以(yi)及(ji)亞硝(xiao)酸鹽(yan)等 |
12 | 農殘(can)檢(jian)測(ce)儀 | JN-NYCL08。 8通(tong)道以(yi)上(shang) | 1臺 | 檢(jian)測(ce)農藥(yao)殘(can)留(liu),鄭(zheng)州(zhou)今農 | |
13 | ATP熒光(guang)檢(jian)測(ce)儀 | JN-ATP | 1 | 檢(jian)測(ce)細菌(jun)微(wei)生(sheng)物(wu) | |
14 | 肉(rou)類水(shui)分(fen)速(su)測(ce)儀 | JN-RS | 1臺 | 肉(rou)類水(shui)分(fen)含(han)量(liang)測(ce)定(ding) | |
前(qian)處理裝(zhuang)置(zhi) | 15 | 樣品(pin)粉碎機(ji) | 100克 | 1臺 | 粉碎樣品(pin) |
16 | 恒(heng)溫水(shui)浴鍋 | 恒(heng)溫水(shui)浴用(yong) | 1臺 | 樣品(pin)的(de)恒(heng)溫加(jia)熱(re)處理(li) | |
17 | 離心(xin)機(ji) | 100mL*4 | 1臺 | 水(shui)產(chan)品(pin)及(ji)其(qi)它(ta)食品(pin)檢(jian)測(ce)過程(cheng)中(zhong)汙染物(wu)的(de)提取分(fen)離 | |
18 | 恒(heng)溫生(sheng)化培(pei)養箱 | 260L | 1臺 | 樣品(pin)培(pei)養 | |
19 | 電子天(tian)平(ping) | 精(jing)度0.01 g以(yi)上(shang) | 1臺 | 樣品(pin)定(ding)量(liang) | |
20 | 多(duo)量程(cheng)移液(ye)槍(qiang) | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL | 1套 | 分(fen)液(ye)操作(zuo) | |
以(yi)上(shang)清單由(you)鄭(zheng)州(zhou)今農智慧(hui)農業根(gen)據(ju)相(xiang)關(guan)標(biao)準整(zheng)理並提供整(zheng)體服務(wu),也可以(yi)按需定(ding)制(zhi),181*0033*9560=100%共(gong)贏(ying)。 | |||||


您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):
在(zai)線(xian)交(jiao)流(liu)