
Product category
您的位(wei)置(zhi):網(wang)站首頁(ye) > 技(ji)術文章(zhang) > 農用(yong)沼液(ye)質(zhi)量(liang)要(yao)求(qiu)及(ji)檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa) 《GB/T 40750-2021 農用(yong)沼液(ye)》
該(gai)標(biao)準(zhun)的頒(ban)布將有效(xiao)引(yin)導我(wo)國養(yang)殖糞汙(wu)的資源(yuan)化安全利用(yong),有力(li)促(cu)進(jin)農業綠(lv)色發(fa)展和(he)農村生(sheng)態環境(jing)保護(hu)。《GB/T 40750-2021 農用(yong)沼液(ye)》標(biao)準重點對(dui)砷、鉻(ge)、鎘(ge)、汞(gong)、鉛(qian)等有(you)害重金屬進(jin)行了(le)更(geng)嚴格(ge)的限(xian)制,並(bing)根(gen)據(ju)我(wo)國農用(yong)沼液(ye)產(chan)生排放現(xian)狀和(he)作物(wu)耐受力(li)需(xu)求(qiu),制定了(le)分類(lei)使用(yong)和(he)肥效限(xian)高不限(xian)低的標準(zhun)值(zhi)指(zhi)標(biao),分別(bie)滿足(zu)了(le)糧油、蔬菜(cai)等草(cao)本(ben)類食(shi)用(yong)作物(wu),果(guo)樹等木本(ben)類食(shi)用(yong)作物(wu),棉麻(ma)等非食用(yong)農作物(wu),綠(lv)化林(lin)木等作物(wu)安全生產的需要(yao),有(you)效(xiao)保障了(le)沼液(ye)全量(liang)化、資源(yuan)化安全還田(tian)。
為了(le)幫(bang)助(zhu)相(xiang)關(guan)企(qi)業貫(guan)徹(che)落實該(gai)標(biao)準(zhun),今(jin)農梳理(li)整(zheng)理(li)了(le)標準(zhun)上(shang)對(dui)農用(yong)沼液(ye)的質量(liang)要(yao)求(qiu)、檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)和(he)檢(jian)測(ce)儀器(qi)等,可供參(can)考(kao)。今農還制定了(le)相(xiang)關(guan)沼液(ye)檢(jian)測(ce)實驗(yan)室整(zheng)體(ti)配套(tao)儀(yi)器(qi)設(she)備(bei)方(fang)案(an),如有需要(yao)電聯(lian)。
項目(mu)類(lei)別(bie) | 非濃(nong)縮沼液(ye)肥料 | 濃(nong)縮沼液(ye)肥料 | 配套(tao)檢(jian)測(ce)依據(ju)/檢(jian)測(ce)儀器(qi) | |||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | ||||
酸堿(jian)度(du)(pH值(zhi)) | 5.5-8.5 | 今農JN-PH | ||||
水不(bu)溶(rong)物(wu)(g/L) | ≤50 | NY/T 1973 | ||||
蛔蟲(chong)率死亡率/% | ≥95 | GB/T 19524.2 | ||||
臭氣排放濃(nong)度(du)(無量(liang)綱(gang)) | ≤70 | GB/T 14675 | ||||
總(zong)養(yang)分(氮(dan)N+五氧(yang)化二磷P2O5+氧(yang)化鉀K2O) | / | / | / | ≥8 | 今農JN-CFY600高精度(du)沼液(ye)(肥)檢(jian)測(ce)儀 | |
有機(ji)質(zhi)(g/L) | / | / | / | ≥18 | ||
腐殖酸(g/L) | / | / | / | ≥3 | ||
糞大(da)腸(chang)桿菌 | 中(zhong)溫(wen)、常溫(wen)厭氧(yang)發(fa)酵(jiao) | ≥10-4 | 今農JN-WSC100大腸(chang)菌群(qun)快速(su)檢(jian)測(ce)系統(tong) | |||
高溫(wen)厭氧(yang)發(fa)酵(jiao) | ≥10-2 | |||||
總(zong)砷(以(yi)As計(ji))/(mg/L) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤10.0 | ≤10.0 | 今農JN-CFY600高精度(du)沼液(ye)(肥)檢(jian)測(ce)儀 | |
總(zong)鉻(以(yi)六(liu)價(jia)Cr計(ji))/(mg/L) | ≤1.3 | ≤1.9 | ≤50.0 | ≤50.0 | ||
總(zong)鎘(以(yi)Cd計(ji))/(mg/L) | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤3.0 | ≤3.0 | ||
總(zong)鉛(qian)(以(yi)Pb計(ji))/(mg/L) | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤50.0 | ≤50.0 | ||
總(zong)汞(gong)(以(yi)Hg計(ji))/(mg/L) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤5.0 | ||
總(zong)鹽濃(nong)度(du)(以EC值(zhi)計(ji))/(ms/cm) | 頁(ye)面施(shi)用(yong) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | / | 今農JN-EC |
土壤施(shi)用(yong) | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤3.0 | / | ||
非濃(nong)縮沼液(ye)肥料按(an)使(shi)用(yong)功能分為(wei)三類(lei):Ⅰ類(lei)主(zhu)要(yao)適用(yong)於糧油、蔬菜(cai)等食(shi)用(yong)類草(cao)本(ben)作物(wu);Ⅱ類主(zhu)要(yao)適用(yong)於果(guo)樹、茶(cha)樹等食(shi)用(yong)類木本(ben)作物(wu);Ⅲ類主(zhu)要(yao)適用(yong)於棉麻(ma)、園林綠(lv)化等非食用(yong)類作物(wu)。 | ||||||
