種(zhong)子(zi)實訓(xun)室(shi)建設方(fang)案(an)及(ji)配(pei)套儀(yi)器(qi)設備(bei)清(qing)單(dan)
簡要描(miao)述:種(zhong)子(zi)實訓(xun)室(shi)建設方(fang)案(an)及(ji)配(pei)套儀(yi)器(qi)設備(bei)清(qing)單(dan)實訓(xun)項目:考(kao)種(zhong)測(ce)產分析(xi),種(zhong)子(zi)分析教(jiao)學(xue)目的(de):種(zhong)子(zi)系(xi)列(lie)儀器(qi)深度結合作(zuo)物(wu)種(zhong)子(zi)特(te)性(xing),通(tong)過(guo)機(ji)器(qi)代(dai)替人力(li)的方(fang)式(shi)對種(zhong)子(zi)進(jin)行(xing)數(shu)粒(li),分(fen)析(xi),測(ce)產等壹(yi)系(xi)列(lie)操作(zuo),有(you)助於(yu)分析種(zhong)子(zi)性狀(zhuang)與(yu)產量,選(xuan)取(qu)良種(zhong),增加(jia)苗(miao)產,可減少科研人(ren)員(yuan)的工(gong)作量(liang),提(ti)升(sheng)測(ce)產效率(lv),快(kuai)速準(zhun)確獲取(qu)分析(xi)數(shu)據,為準(zhun)確掌握(wo)作物(wu)產量的(de)真實(shi)情況(kuang)提(ti)供(gong)技(ji)術(shu)支(zhi)持,是(shi)現(xian)代(dai)育種(zhong)工(gong)作的高效育種(zhong)測(ce)產工具。
產品(pin)型號(hao):
所(suo)屬(shu)分類:實訓(xun)室(shi)
更新(xin)時(shi)間:2022-10-30
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠家(jia)
| 品(pin)牌 | 其他(ta)品(pin)牌 | 產地(di)類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用(yong)領(ling)域(yu) | 環保,食(shi)品(pin)/農產品(pin),化工(gong),農林(lin)牧漁,綜合 |
鄭(zheng)州今農為全(quan)國(guo)中(zhong)職或高校(xiao)的農學(xue)專業梳理了完(wan)整的(de)農學(xue)專業實(shi)訓(xun)室(shi)建設方(fang)案(an),其中包(bao)括(kuo)生(sheng)理生(sheng)化實(shi)訓(xun)室(shi)、農產品(pin)檢測(ce)實(shi)訓(xun)室(shi)、植物(wu)保護(hu)實訓(xun)室(shi)、種(zhong)子(zi)加工實訓(xun)室(shi)、土壤(rang)肥(fei)料(liao)實訓(xun)室(shi)、植物(wu)組(zu)織培(pei)養實(shi)訓(xun)室(shi)、花(hua)藝設計(ji)實訓(xun)室(shi)、植物(wu)保護(hu)標本室(shi)、微(wei)生(sheng)物(wu)實訓(xun)室(shi)等。
這(zhe)裏介紹(shao)的是(shi)種(zhong)子(zi)實訓(xun)室(shi)建設方(fang)案(an)及(ji)配(pei)套儀(yi)器(qi)設備(bei)清(qing)單(dan)。
種(zhong)子(zi)實訓(xun)室(shi)項目 | |||||
實(shi)訓(xun)項目:考(kao)種(zhong)測(ce)產分析(xi),種(zhong)子(zi)分析 | |||||
序(xu)號(hao) | 項(xiang)目 | 設(she)備名稱/支(zhi)出(chu)項目 | 型(xing)號(hao)規格/支出(chu)用(yong)途(tu)概(gai)述 | 單(dan)位 | 數(shu)量(liang) |
1 | 儀(yi)器(qi)設備(bei) | 種(zhong)子(zi)發(fa)芽(ya)箱(xiang) | 用(yong)於(yu)種(zhong)子(zi)發(fa)芽(ya)研究,容積500L(體積可定(ding)制),控溫(wen)範(fan)圍:0~65℃ | 臺(tai) | 1 |
2 | 種(zhong)子(zi)低溫(wen)低濕(shi)儲藏櫃(gui) | 450L,溫(wen)度範(fan)圍:0~10℃ | 臺(tai) | 1 | |
3 | 智能(neng)種(zhong)子(zi)計數(shu)系(xi)統(tong) | 安(an)卓系(xi)統(tong)。 | 臺(tai) | 1 | |
4 | 智能(neng)考(kao)種(zhong)系(xi)統(tong) | 適(shi)用(yong)作(zuo)物(wu):水稻、小麥、玉米、油(you)菜、豆(dou)類、花(hua)生(sheng)、芝麻(ma)、高(gao)粱等(deng)脫粒(li)後的各(ge)種(zhong)作(zuo)物(wu)種(zhong)子(zi);手動輸入(ru)重量(liang)計(ji)算(suan)出(chu)千粒(li)重以及(ji)平(ping)均(jun)面(mian)積、平均(jun)周(zhou)長、平(ping)均(jun)長(chang)度、平均(jun)寬(kuan)度、長寬(kuan)比;配(pei)置(zhi)含(han)手機(ji)平(ping)板(ban),發(fa)光(guang)板,天(tian)平(ping) 參(can)數(shu)未完(wan),掛網(wang)前聯系(xi)鄭州(zhou)今農索取(qu) | 臺(tai) | 1 | |
5 | 自(zi)動種(zhong)子(zi)考(kao)種(zhong)及(ji)千粒(li)重儀(yi) | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 1 | |
6 | 大(da)米(mi)食(shi)味(wei)儀(yi) | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 1 | |
7 | 大(da)米(mi)外觀品(pin)質檢測(ce)儀(yi) | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 1 | |
8 | 大(da)米(mi)加(jia)工精度測(ce)定(ding)儀 | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 1 | |
9 | 稻(dao)谷穗型(xing)粒(li)數(shu)考(kao)種(zhong)儀(yi) | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 1 | |
10 | 麥(mai)穗形(xing)態測(ce)定(ding)儀 | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 1 | |
11 | 谷物(wu)電子容重器(qi) | *產品(pin)采(cai)用(yong)了高密(mi)度、可靠(kao)性高的進(jin)口貼(tie)片元件代(dai)替傳統(tong)的(de)電子元件部分(fen),使(shi)內部結構節(jie)省元器(qi)件安裝(zhuang)的(de)空(kong)間; | 臺(tai) | 1 | |
12 | 育種(zhong)小區(qu)測(ce)產系(xi)統(tong) | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 1 | |
13 | 自(zi)動數(shu)粒(li)儀(yi) | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 1 | |
14 | 農用(yong)X光(guang)機(ji) | 可用(yong)X光(guang)拍出(chu)種(zhong)子(zi)內部結構,對飽(bao)滿(man)粒(li),蟲(chong)害(hai),空(kong)粒(li)的(de)表(biao)現(xian)直(zhi)觀分析;可通(tong)過(guo)拍片(pian)進(jin)行(xing)圖片(pian)分析(xi); | 臺(tai) | 1 | |
15 | 輔助設(she)備 | 縮(suo)分器(qi) | 樣(yang)品(pin)二等(deng)分 | 臺(tai) | 1 |
16 | 電動離心(xin)式(shi)分(fen)樣器(qi) | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 1 | |
17 | 種(zhong)子(zi)單(dan)粒(li)粉(fen)碎(sui)器(qi) | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 1 | |
18 | 稻(dao)麥單(dan)株脫粒(li)機(ji) | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 1 | |
19 | 種(zhong)子(zi)風選凈度儀 | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 1 | |
20 | 電子吸種(zhong)筆 | 功能(neng)特(te)點(dian): | 臺(tai) | 30 | |
21 | 水分測(ce)定(ding)儀 | 同(tong)時(shi)測(ce)量(liang)水分,溫(wen)度,重量(liang)值(zhi),同(tong)界(jie)面(mian)顯(xian)示(shi)水分,溫(wen)度,重量(liang),容重,平(ping)均(jun)分(fen)水值等; | 臺(tai) | 5 | |
22 | 電熱鼓風(feng)幹(gan)燥(zao)箱(xiang) | 內膽尺寸(cun):350*350*350;溫(wen)控範(fan)圍:室(shi)溫(wen)+10℃-250℃;帶鼓(gu)風;不(bu)銹(xiu)鋼內膽 | 臺(tai) | 3 | |
23 | 電動篩(shai)選器(qi) | 谷物(wu)選篩(shai) | 臺(tai) | 1 | |
24 | 基礎(chu)設備 | 種(zhong)子(zi)凈度工作(zuo)臺 | 1.本(ben)儀器(qi)由透(tou)射光源(yuan)系(xi)統(tong)、操(cao)作臺、反(fan)射光源(yuan)和放(fang)大(da)裝(zhuang)置(zhi)三部分(fen)壹(yi)體(ti)化構成。 | 個 | 30 |
25 | 工(gong)作臺 | 鋼木,高800mm,定(ding)制 | 延(yan)米 | 20 | |
關(guan)於(yu)種(zhong)子(zi)實訓(xun)室(shi)建設方(fang)案(an)及(ji)配(pei)套儀(yi)器(qi)設備(bei)清(qing)單(dan)的(de)完(wan)整參(can)數(shu)和(he)報(bao)價,歡(huan)迎聯系(xi)鄭州(zhou)今農智慧農業(ye)科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)索取(qu)。


您的(de)位(wei)置(zhi):
在(zai)線(xian)交(jiao)流(liu)