微生(sheng)物實(shi)訓(xun)室(shi)建設(she)方(fang)案及配套儀器設備清(qing)單
簡要(yao)描(miao)述:微生(sheng)物實(shi)訓(xun)室(shi)建設(she)方(fang)案及配套儀器設備清(qing)單實(shi)訓(xun)項目:常用儀(yi)器的滅(mie)菌與(yu)消(xiao)毒、稀釋(shi)法(fa)分離土(tu)壤(rang)微生(sheng)物、顯微鏡使用及細(xi)菌(jun)革蘭(lan)氏(shi)染(ran)色(se)、酵(jiao)母(mu)菌(jun)的形態觀察(cha)及死活(huo)細(xi)胞(bao)的鑒(jian)定、微(wei)生物細(xi)胞(bao)的顯微(wei)直(zhi)接(jie)計數(shu)法(fa)、化(hua)學(xue)藥劑對微生物的作用(yong)、土(tu)壤(rang)中(zhong)好氣(qi)性(xing)細(xi)菌(jun)的分離與(yu)計數(shu)、真(zhen)菌(jun)形態觀察(cha)及臨時(shi)玻片制(zhi)備、植物病(bing)原(yuan)微生(sheng)物的分離與(yu)純(chun)化(hua)、微(wei)生物的分離與(yu)純(chun)化(hua)、細(xi)菌(jun)的莢膜(mo)及芽孢染色(se)、食品中(zhong)菌落(luo)總數(shu)測定、食品中(zhong)黴菌(jun)和酵(jiao)母(mu)菌(jun)計數(shu)、大(da)腸(chang)菌群(qun)的檢測
產品(pin)型號:
所(suo)屬(shu)分類(lei):實(shi)訓(xun)室(shi)
更新時(shi)間:2022-10-30
廠商性(xing)質:生產廠家
| 品牌(pai) | 其(qi)他(ta)品牌(pai) | 產地類(lei)別 | 國(guo)產 |
|---|---|---|---|
| 應用領(ling)域(yu) | 環保(bao),化(hua)工(gong),生物產業(ye),農林牧漁(yu),綜合 |
鄭州(zhou)今(jin)農為全國中(zhong)職(zhi)或高校的農學專(zhuan)業(ye)梳理(li)了(le)完整(zheng)的農業專(zhuan)業(ye)實(shi)訓(xun)室(shi)建設(she)方(fang)案,其(qi)中(zhong)包括(kuo)生理(li)生(sheng)化(hua)實(shi)訓(xun)室(shi)、農產品(pin)檢測實(shi)訓(xun)室(shi)、植物保(bao)護實(shi)訓(xun)室(shi)、種子(zi)加(jia)工實(shi)訓(xun)室(shi)、土(tu)壤(rang)肥料實(shi)訓(xun)室(shi)、植物組織培養實(shi)訓(xun)室(shi)、花藝(yi)設(she)計實(shi)訓(xun)室(shi)、植物保(bao)護標(biao)本室(shi)、微生(sheng)物實(shi)訓(xun)室(shi)等。
這裏(li)介紹(shao)的是(shi)微生(sheng)物實(shi)訓(xun)室(shi)建設(she)方(fang)案及配套儀器設備清(qing)單
微生(sheng)物實(shi)訓(xun)室(shi) | ||||||
實(shi)訓(xun)項目:常用儀(yi)器的滅(mie)菌與(yu)消(xiao)毒、稀釋(shi)法(fa)分離土(tu)壤(rang)微生(sheng)物、顯微鏡使用及細(xi)菌(jun)革蘭(lan)氏(shi)染(ran)色(se)、酵(jiao)母(mu)菌(jun)的形態觀察(cha)及死活(huo)細(xi)胞(bao)的鑒(jian)定、微(wei)生物細(xi)胞(bao)的顯微(wei)直(zhi)接(jie)計數(shu)法(fa)、化(hua)學(xue)藥劑對微生物的作用(yong)、土(tu)壤(rang)中(zhong)好氣(qi)性(xing)細(xi)菌(jun)的分離與(yu)計數(shu)、真(zhen)菌(jun)形態觀察(cha)及臨時(shi)玻片制(zhi)備、植物病(bing)原(yuan)微生(sheng)物的分離與(yu)純(chun)化(hua)、微(wei)生物的分離與(yu)純(chun)化(hua)、細(xi)菌(jun)的莢膜(mo)及芽孢染色(se)、食品中(zhong)菌落(luo)總數(shu)測定、食品中(zhong)黴菌(jun)和酵(jiao)母(mu)菌(jun)計數(shu)、大(da)腸(chang)菌群(qun)的檢測 、口服活(huo)菌制(zhi)劑的微生(sheng)物檢測 、微生(sheng)物菌落的觀察(cha) 。 | ||||||
序號 | 類(lei)型 | 項目 | 設(she)備名(ming)稱(cheng)/支出項目 | 型(xing)號規(gui)格/支(zhi)出用途概述 | 單位(wei) | 數量(liang) |
1 | 微生物檢測實(shi)訓(xun)室(shi) | 微(wei)生物快檢儀(yi)器(二(er)選(xuan)壹) | 微(wei)生物檢測系統(tong)(進口) | 1:可定量(liang)檢測菌落(luo)總數(shu),大(da)腸(chang)菌(jun)群(qun),大(da)腸(chang)桿(gan)菌(大(da)腸埃希氏(shi)菌(jun)), 耐(nai)熱大腸菌群(qun)(糞(fen)大(da)腸(chang)菌(jun)群(qun)),腸(chang)桿(gan)菌,綠(lv)膿桿(gan)菌(銅綠假(jia)單胞菌(jun)),沙(sha)門氏(shi)菌(jun),李斯特菌,糞(fen)腸(chang)球(qiu)菌(鏈球(qiu)菌) ,酵(jiao)母(mu)菌(jun); 參數(shu)未(wei)完,掛(gua)網(wang)前(qian)聯系(xi)鄭州(zhou)今(jin)農索取(qu) | 臺(tai) | 1 |
2 | 微生(sheng)物快速鑒(jian)定系(xi)統(tong) | 1.儀(yi)器用途(tu):用於各種(zhong)類(lei)型樣(yang)品的微生(sheng)物生化(hua)鑒(jian)定分析(xi),做(zuo)到(dao)細(xi)菌(jun)鑒(jian)定的自動化(hua)、標(biao)準化(hua);用(yong)於食品安(an)全國家標(biao)準GB4789系(xi)列所(suo)要(yao)求(qiu)的食源性(xing)致病(bing)菌分離鑒(jian)定,也(ye)可用於中(zhong)國藥典要求(qiu)的致病(bing)菌鑒(jian)定。 參數(shu)未(wei)完,掛(gua)網(wang)前(qian)聯系(xi)鄭州(zhou)今(jin)農索取(qu) | 套(tao) | 1 | ||
3 | 試劑盒(he) | 微生(sheng)物檢測試劑盒(he) | 菌落(luo)總數、大腸(chang)菌(jun)群(qun)、沙(sha)門氏(shi)菌(jun)等 | 套(tao) | 10 | |
4 | 微(wei)生(sheng)物培養法(fa)檢(jian)測儀器設備 | 恒溫(wen)培養箱 | 大(da)屏(ping)幕(mu)液晶顯(xian)示,中(zhong)文指(zhi)導(dao)操作流(liu)程,控(kong)制(zhi)精確(que),藍色(se)背光,便於夜間查(zha)看(kan)。 | 臺(tai) | 1 | |
5 | 輔(fu)助(zhu)設備 | 恒溫(wen)水浴(yu)箱(xiang) | 工(gong)作尺(chi)寸:420*180*170;功率:1000W;溫(wen)控範圍:室(shi)溫-100℃;控(kong)溫(wen)精度(du):≤±1℃;定時(shi)功能(neng):無 | 臺(tai) | 1 | |
6 | SDS-PAGE | 1.輸出類(lei)型 : 恒壓(ya)/恒流(liu)/恒功率輸(shu)出 | 套(tao) | 1 | ||
7 | 超濾(lv)膜(mo)分離設(she)備 | 1.操作壓(ya)力(li)(Mpa):0.1-2.5Mpa | 套(tao) | 1 | ||
8 | 超聲(sheng)波細(xi)胞(bao)粉碎(sui)機(ji) | 1.設備功能(neng): | 臺(tai) | 1 | ||
9 | 高速冷(leng)凍離心(xin)機(ji) | 轉速範(fan)圍(wei):100-18500rpm;最(zui)大(da)容量(liang):4*100ml;離心(xin)腔(qiang)規(gui)格:φ280mm;溫(wen)控範(fan)圍:-20-40℃;溫控(kong)精(jing)度(du):±1℃;溫(wen)度(du)均(jun)勻(yun)性(xing):±2℃ | 臺(tai) | 1 | ||
10 | 純水系(xi)統(tong) | 1.進水水源:城市自來水,水溫(wen)1-45℃,水壓(ya)0.1-0.5Mpa,TDS<300ppm; 參數(shu)未(wei)完,掛(gua)網(wang)前(qian)聯系(xi)鄭州(zhou)今(jin)農索取(qu) | 套(tao) | 1 | ||
11 | 天(tian)平 | 感量為(wei)0.1g | 臺(tai) | 40 | ||
12 | 顯微(wei)鏡 | 放(fang)大(da)倍數(shu):40-1600X;LED照明;目鏡數:2,電(dian)子目(mu)鏡數:0;物鏡數:4,有限(xian)遠195; | 臺(tai) | 40 | ||
13 | 無菌(jun)均(jun)質器 | 定時(shi)範圍:1s-99h59m59s或(huo)連(lian)續運作;拍擊速(su)度(du):3-12次/秒;有消(xiao)毒功能(neng) | 臺(tai) | 2 | ||
14 | 恒溫(wen)水浴(yu)振(zhen)蕩(dang)器 | 工作尺(chi)寸:490×390X170mm | 臺(tai) | 1 | ||
15 | 酸度(du)計 | 儀(yi)器級別: 0.01 級(ji); pH: (-2.00~18.00)pH參數(shu)未(wei)完,掛(gua)網(wang)前(qian)聯系(xi)鄭州(zhou)今(jin)農索取(qu) | 臺(tai) | 5 | ||
16 | 菌落(luo)計數(shu)器 | 培養皿最(zui)大(da)尺寸:φ105;計數(shu)原(yuan)理(li):數(shu)字(zi)顯示;是(shi)可吸式壹體放(fang)大(da)鏡 | 臺(tai) | 40 | ||
17 | 超聲(sheng)波清洗(xi)機(ji) | 儀(yi)器尺寸:260*160*280 | 臺(tai) | 1 | ||
18 | 高壓滅(mie)菌鍋 | 容積:50±5L;滅(mie)菌時(shi)間:4-120min;滅(mie)菌室(shi)規(gui)格:φ350*525;內筒尺(chi)寸:φ330*460;溫(wen)控(kong)範圍(wei):50-134℃ | 臺(tai) | 1 | ||
19 | 超低溫(wen)冰箱(xiang) | 1、內部容(rong)積:不(bu)小(xiao)於 368L,2英(ying)寸凍(dong)存(cun)盒容(rong)量不(bu)少(shao)於 240 個(ge) | 臺(tai) | 1 | ||
20 | 生物安(an)全櫃 | 輸入電(dian)源 AC220V | 個(ge) | 1 | ||
21 | 超凈工(gong)作臺(tai) | 寬(kuan)850mm;送(song)風方(fang)式:垂(chui)直(zhi)送(song)風;潔凈度(du):100級(ji)@≥0.5μm(美(mei)聯邦209E);菌落數:≤0.5個(ge)/皿·時(Ø90mm培養平皿); | 個(ge) | 2 | ||
22 | 工作臺(tai) | 鋼(gang)木(mu),高800mm,定制(zhi) | 延(yan)米(mi) | 20 | ||
關(guan)於微(wei)生(sheng)物實(shi)訓(xun)室(shi)建設(she)方(fang)案及配套儀器設備清(qing)單的完整(zheng)參數(shu)和(he)報(bao)價(jia),歡(huan)迎(ying)聯(lian)系鄭州(zhou)今(jin)農智慧農業科(ke)技(ji)有(you)限公(gong)司(si)索取(qu)。
- 上(shang)壹篇(pian):土(tu)壤(rang)肥料檢(jian)測實(shi)訓(xun)室(shi)建設(she)方(fang)案及配套儀器設備清(qing)單
- 下(xia)壹篇(pian):JN-NYYDX100便攜(xie)式執法(fa)工(gong)具箱(含(han)檢(jian)疫工作箱(xiang))


您的位(wei)置:
在(zai)線(xian)交流(liu)